Descripción
CALLE | INTERIOR | TIPO | APTO | AREA TOTAL | VALOR APTO | SEPARACION |
Jan-19 | ||||||
2B | 3 | TIPO5 | 302 | 140.33 | 404,612,625 | 500,000 |
2B | 4 | TIPO5 | 301 | 140.33 | 404,612,625 | 500,000 |
2B | 7 | TIPO5 | 302 | 140.33 | 404,612,625 | 500,000 |
2B | 8 | TIPO5 | 301 | 140.33 | 404,612,625 | 500,000 |
2B | 11 | TIPO1 | 101 | 99.61 | 299,090,922 | 500,000 |
2B | 12 | TIPO1 | 101 | 99.61 | 299,090,922 | 500,000 |
2B | 14 | TIPO1 | 101 | 99.61 | 299,090,922 | 500,000 |
2B | 14 | TIPO1 | 102 | 99.61 | 299,090,922 | 500,000 |
2B | 15 | TIPO1 | 102 | 99.61 | 299,090,922 | 500,000 |
3B | 3 | TIPO1 | 101 | 99.61 | 299,090,922 | 500,000 |
3B | 3 | TIPO1 | 102 | 99.61 | 299,090,922 | 500,000 |
3B | 4 | TIPO1 | 101 | 99.61 | 299,090,922 | 500,000 |
3B | 12 | TIPO6 | 301 | 149.66 | 489,841,938 | 500,000 |
3B | 14 | TIPO1 | 102 | 99.61 | 299,090,922 | 500,000 |
3B | 14 | TIPO5 | 301 | 140.33 | 404,612,625 | 500,000 |
3B | 17 | TIPO3 | 201 | 88.73 | 293,679,348 | 500,000 |
4B | 3 | TIPO3 | 201 | 88.73 | 293,679,348 | 500,000 |
4B | 4 | TIPO3 | 201 | 88.73 | 293,679,348 | 500,000 |
4B | 5 | TIPO6 | 301 | 149.66 | 489,841,938 | 500,000 |
4B | 6 | TIPO5 | 301 | 140.33 | 404,612,625 | 500,000 |
4B | 6 | TIPO5 | 302 | 140.33 | 404,612,625 | 500,000 |
4B | 16 | TIPO3 | 201 | 88.73 | 293,679,348 | 500,000 |
4B | 16 | TIPO5 | 301 | 140.33 | 404,612,625 | 500,000 |
4B | 16 | TIPO5 | 302 | 140.33 | 404,612,625 | 500,000 |
4B | 20 | TIPO5 | 302 | 140.33 | 404,612,625 | 500,000 |
5B | 1 | TIPO6 | 301 | 149.66 | 556,437,057 | 500,000 |
5B | 4 | TIPO4 | 202 | 94.14 | 326,462,567 | 500,000 |
5B | 5 | TIPO3 | 202 | 88.73 | 293,679,348 | 500,000 |
5B | 7 | TIPO1 | 102 | 99.61 | 299,090,922 | 500,000 |
5B | 12 | TIPO6 | 301 | 149.66 | 489,841,938 | 500,000 |
5B | 17 | TIPO3 | 202 | 88.73 | 293,679,348 | 500,000 |
6B | 11 | TIPO5 | 302 | 140.33 | 404,612,625 | 500,000 |
6B | 13 | TIPO5 | 302 | 140.33 | 404,612,625 | 500,000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.