Descripción
CALLE | INTERIOR NUEVO | TIPO | APTO | AREA TOTAL | VALOR APTO | VALOR TOTAL | SEPARACION |
19-Jan | |||||||
3A | 3 | TIPO5 | 301 | 140.33 | 379,120,567 | 394,120,567 | 500,000 |
3A | 5 | TIPO5 | 302 | 140.33 | 379,120,567 | 394,120,567 | 500,000 |
3A | 17 | TIPO5 | 301 | 140.33 | 379,120,567 | 394,120,567 | 500,000 |
3A | 19 | TIPO6 | 302 | 457,583,580 | 487,583,580 | 500,000 | |
3A | 21 | TIPO5 | 301 | 140.33 | 379,120,567 | 394,120,567 | 500,000 |
3A | 22 | TIPO5 | 301 | 140.33 | 379,120,567 | 394,120,567 | 500,000 |
4A | 2 | TIPO5 | 301 | 140.33 | 379,120,567 | 394,120,567 | 500,000 |
4A | 16 | TIPO5 | 302 | 140.33 | 379,120,567 | 394,120,567 | 500,000 |
5A | 2 | TIPO1 | 101 | 99.61 | 283,559,928 | 298,559,928 | 500,000 |
5A | 3 | TIPO3 | 202 | 88.73 | 279,253,953 | 294,253,953 | 500,000 |
5A | 6 | TIPO5 | 302 | 140.33 | 379,120,567 | 394,120,567 | 500,000 |
5A | 8 | TIPO1 | 101 | 99.61 | 283,559,928 | 298,559,928 | 500,000 |
5A | 18 | TIPO5 | 301 | 140.33 | 379,120,567 | 394,120,567 | 500,000 |
5A | 20 | TIPO1 | 102 | 99.61 | 283,559,928 | 298,559,928 | 500,000 |
6A | 4 | TIPO6 | 302 | 457,583,580 | 487,583,580 | 500,000 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.